NEW T-Shirt Size Guide
INCHES / CM
| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 28.3/72 | 21.0/53.7 | 22.4/57 |
| M | 28.7/73 | 21.2/55.2 | 23.4/59.5 |
| L | 29.3/74.5 | 22.1/58.0 | 24.6/62.5 |
| XL | 29.9/76 | 23.0/59.9 | 25.8/65.5 |

INCHES / CM
| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 28.3/72 | 21.0/53.7 | 22.4/57 |
| M | 28.7/73 | 21.2/55.2 | 23.4/59.5 |
| L | 29.3/74.5 | 22.1/58.0 | 24.6/62.5 |
| XL | 29.9/76 | 23.0/59.9 | 25.8/65.5 |
