T-Shirt Size Chart
INCHES / CM
| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 27.6/70 | 21.2/53.7 | 21.9/55.5 |
| M | 28.4/72 | 21.7/55.2 | 22.6/57.5 |
| L | 29.1/74 | 22.4/57.0 | 23.6/60 |
| XL | 29.9/76 | 23.2/58.9 | 24.6/62.5 |
| 2XL | 30.7/78 | 24/60.6 | 25.6/65 |

INCHES / CM
| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 27.6/70 | 21.2/53.7 | 21.9/55.5 |
| M | 28.4/72 | 21.7/55.2 | 22.6/57.5 |
| L | 29.1/74 | 22.4/57.0 | 23.6/60 |
| XL | 29.9/76 | 23.2/58.9 | 24.6/62.5 |
| 2XL | 30.7/78 | 24/60.6 | 25.6/65 |
