NEW Hoodie Size Guide
INCHES / CM
| Size | Sleeve | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8/63 | 28.1/71.5 | 7.4/18.9 | 23.8/60.5 |
| M | 24.8/63 | 28.5/72.5 | 7.8/19.8 | 24.8/63 |
| L | 24.8/63 | 29.1/74 | 8.3/21 | 26/66 |
| XL | 24.8/63 | 29.7/75.5 | 8.7/22.2 | 27.1/69 |

INCHES / CM
| Size | Sleeve | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8/63 | 28.1/71.5 | 7.4/18.9 | 23.8/60.5 |
| M | 24.8/63 | 28.5/72.5 | 7.8/19.8 | 24.8/63 |
| L | 24.8/63 | 29.1/74 | 8.3/21 | 26/66 |
| XL | 24.8/63 | 29.7/75.5 | 8.7/22.2 | 27.1/69 |
